簡要描述:SMZ-B2/T2連續(xù)變倍體視(解剖)顯微鏡
SMZ-B2/T2連續(xù)變倍體視(解剖)顯微鏡 |
具有視野寬闊、成像清晰、景深大、立體視覺明顯的特點(diǎn)。 廣泛適用于微電子、精密儀表、生物、醫(yī)藥、地質(zhì)礦產(chǎn)、農(nóng)林植保、食品工業(yè)、*刑偵等領(lǐng)域的生產(chǎn)、教育與科研工作,附件齊全,得心應(yīng)手。 |
橫軸連續(xù)變倍,變倍比1∶6.5(0.7×—4.5×);連續(xù)變倍范圍4.5×-180× |
物方工作距離 |
可配合數(shù)字或模擬CCD、數(shù)碼相機(jī)等進(jìn)行顯微圖像的采集和儲(chǔ)存 |
SMZ-B2雙目體視(解剖)顯微鏡 SMZ-T2三目體視(解剖)顯微鏡(可帶數(shù)碼相機(jī))
變倍比 | 1∶6.5 |
放大倍數(shù) | 7—45倍 |
物鏡變倍范圍 | 0.7×—4.5× |
高眼點(diǎn)廣角目鏡 | WF10×/ |
工作距離 | |
雙目瞳距 | 54 |
視度調(diào)節(jié) | ±5屈光度 |
觀察頭 | 45度傾斜,360度旋轉(zhuǎn) |
輸入電壓 | 220V,50Hz |
落射光源 | 12V/15W帶反光碗鹵素?zé)?,亮度可調(diào) |
透射光源 | 雙目:U型熒光燈;三目:可調(diào)光鹵素?zé)簦?/span> |
SMZ-B2/T2體視(解剖)顯微鏡選購件
目鏡 | WF15×,WF20×,10×(分劃) |
大物鏡 | 0.5×,0.5×,2× |
C型接口 | 0.5×,1× |
數(shù)碼相機(jī)接口 | Nikon、Olympus、Canon等 |
數(shù)碼攝像頭 | DV130(130萬像素),DV200(200萬像素),DV320(300萬像素) |
各種異型支架 | 可滿足不同方式觀察的要求 |
外照明光源 | 環(huán)行熒光燈,可調(diào)鹵素?zé)簦烧{(diào)LED環(huán)行燈,光導(dǎo)纖維冷光源(環(huán)行、單端、雙端光纖)等 |
SMZ-B2/T2體視(解剖)顯微鏡基本技術(shù)參數(shù)