簡要描述:百靈達Micro 800型溶解氧測量計使用方便,功能強大,適 合養(yǎng)殖業(yè)、環(huán)保行業(yè)、工業(yè)以及實驗室等多種行業(yè)使用:
檢測 | 溶解氧濃度 | 氧飽和度 | 溫度 |
量程 | 0.00~19.99mg/l | 0.0~199.9% | 0~50℃ |
分辨率 | 0.01mg/l;0.01ppm | 0.1°C | 0.1°C |
精確度 | ±1.5%FS | ±1.5%FS | ±0.3°C |
校正 | 鹽度 | 氣壓 | |
范圍 | 0.0~50.0ppt | 500~1499mmHg;66.6~199.9kPa | |
分辨率 | 0.1ppt | 1mmHg;0.1kPa | |
方式 | 手動輸入后自動校正 | ||
系統(tǒng)參數(shù) | |||
溫度補償 | 自動, 0~50℃ | ||
讀數(shù)時間 | 40s內(nèi) | ||
內(nèi)存 | 50組檢測結(jié)果 | ||
自動關(guān)機 | 無操作20分鐘后 | ||
顯示屏 | 單屏液晶屏幕 | ||
電極電纜長度 | 3m | ||
工作溫度 | 0~50°C | ||
工作電量需求 | 4節(jié)7號堿性電池 | ||
電池壽命 | >100小時 | ||
儀器規(guī)格及重量 | 19.1 cm長x 8.9 cm寬x 4.5 cm高, 920g |
溶解氧測量儀配件:
含溶解氧測量計,一支溶解氧電極(內(nèi)置溫度探頭)、3m長防水電纜、橡膠座套、電池以及操作說明,均隨便攜軟包提供。