相關(guān)文章
簡(jiǎn)要描述:THR-150手動(dòng)洛氏硬度計(jì)采用機(jī)械式手動(dòng)測(cè)試,無(wú)電器裝置的普及型具有良好的經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性,適用范圍廣,操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn)。
一、洛氏硬度計(jì)適用范圍:
淬火鋼、調(diào)質(zhì)鋼、退火鋼、冷軋鋼、可鍛鑄鐵、硬鋁合金、銅等
二、洛氏硬度計(jì)技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | THR-150 |
硬度讀取 | 表盤(pán)式 |
試件*大高度 | 190MM |
數(shù)據(jù)輸出 | 表盤(pán)讀取 |
主機(jī)重量 | 約55Kg |
外形尺寸(mm) | 520*240*700 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T230.1 GB/T230.2國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) JJG112檢定規(guī)程 |
壓頭-外壁距離 | 160m |
初試驗(yàn)力 | 10kgf(98.07N) |
試驗(yàn)力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛式標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK |
硬度測(cè)試范圍 | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 |
HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 |
三、附件
名稱(chēng) | 數(shù)量 | 名稱(chēng) | 數(shù)量 |
金剛石洛式壓頭 | 1只 | 直徑1.5875mm球壓頭 | 一只 |
硬度塊(HRC高低2塊、HRB 1塊) | 3塊 | 大、中、 V型試臺(tái) | 各一只 |
砝碼(A、B、C) | 各一只 | 防塵塑料罩 | 一只 |
產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū) | 一份 | 產(chǎn)品合格證 | 一份 |
四、應(yīng)用范圍:
1、測(cè)定黑色金屬、有色金屬、非金屬材料的洛氏硬度
2、應(yīng)用范圍廣,適用于淬火、調(diào)質(zhì)等熱處理材料的洛氏硬度測(cè)量。
3、尤其適合于平行平面的精度測(cè)量,而且曲面測(cè)量穩(wěn)定可靠!
手機(jī)
微信掃一掃